DIV (M64) - Port Usage (IACA 3.0)


With blocking instructions for port '0':

Throughput Analysis Report
--------------------------
Block Throughput: 57.95 Cycles       Throughput Bottleneck: Backend
Loop Count:  22
Port Binding In Cycles Per Iteration:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Port  |   0   -  DV   |   1   |   2   -  D    |   3   -  D    |   4   |   5   |   6   |   7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Cycles | 58.0     0.0  |  2.0  |  0.5     0.5  |  0.5     0.5  |  0.0  |  2.0  |  1.0  |  0.0  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

| Num Of   |                    Ports pressure in cycles                         |      |
|  Uops    |  0  - DV    |  1   |  2  -  D    |  3  -  D    |  4   |  5   |  6   |  7   |
-----------------------------------------------------------------------------------------
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r8d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r9d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r10d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r11d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r12d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ebx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ecx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r8d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r9d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r10d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r11d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r12d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ebx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ecx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r8d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r9d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r10d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r11d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r12d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ebx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ecx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r8d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r9d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r10d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r11d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r12d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ebx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ecx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r8d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r9d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r10d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r11d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r12d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ebx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ecx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r8d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r9d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r10d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r11d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r12d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ebx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ecx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r8d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r9d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r10d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r11d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r12d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ebx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ecx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r8d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r9d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r10d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r11d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd r12d, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ebx, mmx0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | movd ecx, mmx0
|   8^     | 2.0         | 2.0  | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      | 2.0  | 1.0  |      | div qword ptr [r14]
Total Num Of Uops: 64
⇨ 2 μops that can only use port '0'

With blocking instructions for port '1':

Throughput Analysis Report
--------------------------
Block Throughput: 57.89 Cycles       Throughput Bottleneck: Backend
Loop Count:  22
Port Binding In Cycles Per Iteration:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Port  |   0   -  DV   |   1   |   2   -  D    |   3   -  D    |   4   |   5   |   6   |   7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Cycles |  2.0     0.0  | 58.0  |  0.5     0.5  |  0.5     0.5  |  0.0  |  2.0  |  1.0  |  0.0  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

| Num Of   |                    Ports pressure in cycles                         |      |
|  Uops    |  0  - DV    |  1   |  2  -  D    |  3  -  D    |  4   |  5   |  6   |  7   |
-----------------------------------------------------------------------------------------
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm0, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm2, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm3, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm4, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm5, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm6, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm7, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm8, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm9, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm10, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm11, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm12, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm0, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm2, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm3, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm4, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm5, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm6, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm7, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm8, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm9, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm10, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm11, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm12, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm0, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm2, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm3, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm4, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm5, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm6, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm7, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm8, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm9, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm10, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm11, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm12, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm0, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm2, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm3, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm4, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm5, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm6, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm7, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm8, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm9, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm10, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm11, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm12, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm0, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm2, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm3, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm4, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm5, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm6, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm7, xmm1
|   1      |             | 1.0  |             |             |      |      |      |      | cvtdq2ps xmm8, xmm1
|   8^     | 2.0         | 2.0  | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      | 2.0  | 1.0  |      | div qword ptr [r14]
Total Num Of Uops: 64
⇨ 2 μops that can only use port '1'

With blocking instructions for port '5':

Throughput Analysis Report
--------------------------
Block Throughput: 57.95 Cycles       Throughput Bottleneck: Backend
Loop Count:  22
Port Binding In Cycles Per Iteration:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Port  |   0   -  DV   |   1   |   2   -  D    |   3   -  D    |   4   |   5   |   6   |   7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Cycles |  2.0     0.0  |  2.0  |  0.5     0.5  |  0.5     0.5  |  0.0  | 58.0  |  1.0  |  0.0  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

| Num Of   |                    Ports pressure in cycles                         |      |
|  Uops    |  0  - DV    |  1   |  2  -  D    |  3  -  D    |  4   |  5   |  6   |  7   |
-----------------------------------------------------------------------------------------
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm0, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm2, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm3, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm4, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm5, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm6, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm7, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm8, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm9, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm10, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm11, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm12, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm0, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm2, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm3, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm4, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm5, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm6, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm7, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm8, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm9, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm10, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm11, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm12, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm0, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm2, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm3, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm4, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm5, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm6, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm7, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm8, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm9, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm10, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm11, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm12, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm0, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm2, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm3, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm4, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm5, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm6, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm7, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm8, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm9, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm10, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm11, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm12, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm0, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm2, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm3, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm4, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm5, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm6, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm7, xmm1
|   1      |             |      |             |             |      | 1.0  |      |      | andnpd xmm8, xmm1
|   8^     | 2.0         | 2.0  | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      | 2.0  | 1.0  |      | div qword ptr [r14]
Total Num Of Uops: 64
⇨ 2 μops that can only use port '5'

With blocking instructions for ports {'0', '6'}:

Throughput Analysis Report
--------------------------
Block Throughput: 50.95 Cycles       Throughput Bottleneck: Backend
Loop Count:  22
Port Binding In Cycles Per Iteration:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Port  |   0   -  DV   |   1   |   2   -  D    |   3   -  D    |   4   |   5   |   6   |   7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Cycles | 51.0     0.0  |  2.5  |  0.5     0.5  |  0.5     0.5  |  0.0  |  2.5  | 51.0  |  0.0  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

| Num Of   |                    Ports pressure in cycles                         |      |
|  Uops    |  0  - DV    |  1   |  2  -  D    |  3  -  D    |  4   |  5   |  6   |  7   |
-----------------------------------------------------------------------------------------
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   1      | 1.0         |      |             |             |      |      |      |      | sar bh, 0x0
|   1      |             |      |             |             |      |      | 1.0  |      | sar ch, 0x0
|   8^     | 2.0         | 2.5  | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      | 2.5  |      |      | div qword ptr [r14]
Total Num Of Uops: 108

With blocking instructions for ports {'2', '3'}:

Throughput Analysis Report
--------------------------
Block Throughput: 50.47 Cycles       Throughput Bottleneck: Backend
Loop Count:  22
Port Binding In Cycles Per Iteration:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Port  |   0   -  DV   |   1   |   2   -  D    |   3   -  D    |   4   |   5   |   6   |   7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Cycles |  2.0     0.0  |  2.0  | 50.5    50.5  | 50.5    50.5  |  0.0  |  2.0  |  1.0  |  0.0  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

| Num Of   |                    Ports pressure in cycles                         |      |
|  Uops    |  0  - DV    |  1   |  2  -  D    |  3  -  D    |  4   |  5   |  6   |  7   |
-----------------------------------------------------------------------------------------
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm0, xmmword ptr [r14+0x40]
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm1, xmmword ptr [r14+0x50]
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm2, xmmword ptr [r14+0x60]
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm3, xmmword ptr [r14+0x70]
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm4, xmmword ptr [r14+0x80]
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm5, xmmword ptr [r14+0x90]
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm6, xmmword ptr [r14+0xa0]
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm7, xmmword ptr [r14+0xb0]
|   1^     |             |      | 0.5     0.5 | 0.5     0.5 |      |      |      |      | lddqu xmm8, xmmword ptr [r14+0xc0]
